Pagina d'accoglienza Cercare Stampare Collegarsi Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 11 Ott 1892 | San Salvatore, Majano, Udine, Italy | ||||||||||
Genere | Femminile | |||||||||||
Morto(a) | 06 Feb 1970 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | ||||||||||
ID persona | I79 | Matteo Bulfone | ||||||||||
Ultimo modif. | 30 Set 2007 | |||||||||||
Famiglia | Bulfone Giobatta, n. 21 Ago 1883, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy , dec. 23 Giu 1963, Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | |||||||||||
Figlie |
|
|||||||||||
Ultimo modif. | 07 Feb 2008 | |||||||||||
ID famiglia | F23 | Strato familiare | ||||||||||
Mappa Evento | Evento
|
|||||||||
Perno Leggenda | = Indirizzo = Locale = Cittą = Paese/Shire = Stato/Provincia = Paese = Non regolato |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.